| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 5829578
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 5210945
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 3540550
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 167006
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1503019
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 166859
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 3536654
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 48175
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3655338
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 378
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 8
|
| |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 26448
0.71%
|
14 | Грудинин Павел Николаевич | 476897
12.88%
|
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 203869
5.50%
|
16 | Путин Владимир Владимирович | 2758911
74.49%
|
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 78893
2.13%
|
18 | Сурайкин Максим Александрович | 24523
0.66%
|
19 | Титов Борис Юрьевич | 36133
0.98%
|
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 49664
1.34%
|